I serbatoi in vetroresina di tipo VIBO P e B sono prettamente specifici per il contenimento di alcune sostanze chimiche.
VIBO P
Serbatoio a fondo piatto senza gambe, chiuso
Accessori di serie/optional
- chiusino superiore inox Ø 400 mm
- assaggiavino inox
- appoggiascala a partire da h. 2000 mm
- valvola di sfiato in PVC
- segnalivello incorporato nella fibra
- n.2 valvole cromate d. 30 fino a 2.000 lt, n.2 valvole cromate d.40 fino a 50.000 lt
- portella inferiore inox (a richiesta)
Capacità lt | Diametro interno mm | altezza totale mm | tipologia di fondo |
1000 | 1000 | 1650 | pari |
1500 | 1200 | 1750 | pari |
2000 | 1200 | 2150 | pari |
2500 | 1200 | 2800 | pari |
2500 | 1500 | 1950 | |
3000 | 1200 | 3100 | pari |
3000 | 1500 | 2200 | |
3500 | 1500 | 2500 | |
4000 | 1500 | 2750 | pari |
4500 | 1500 | 3050 | |
5000 | 1500 | 3280 | pari |
5000 | 1800 | 2530 | pari |
6000 | 1800 | 2900 | pari |
7000 | 1800 | 3300 | pari |
8000 | 1800 | 3690 | pari |
8000 | 2100 | 2970 | pari |
10000 | 1800 | 4450 | pari |
10000 | 2100 | 3570 | pari |
12000 | 2100 | 4170 | pari |
15000 | 2100 | 4920 | pari |
15000 | 2400 | 3880 | pari |
20000 | 2400 | 4950 | pari |
25000 | 2400 | 6050 | pari |
VIBO B
Serbatoio a fondo bombato su gambe, chiuso
Accessori di serie/optional
- chiusino superiore inox Ø 400 mm
- assaggiavino inox
- valvola di sfiato in PVC
- segnalivello incorporato nella fibra
- n.2 valvole cromate d. 30 fino a 2.000 lt, n.2 valvole cromate d.40 fino a 50.000 lt
- portella inferiore inox (a richiesta)
- supporti zincati h. 50 cm (n.4 fino a 10.000 lt, n.5 a partire da 12.000 lt)
Capacità lt | Diametro interno mm | Altezza totale mm | Tipologia di fondo |
1000 | 1000 | 2200 | bombato |
1500 | 1200 | 2350 | bombato |
2000 | 1200 | 2800 | bombato |
2500 | 1200 | 3250 | bombato |
2500 | 1500 | 2550 | bombato |
3000 | 1200 | 3700 | bombato |
3000 | 1500 | 2800 | bombato |
3500 | 3500 | 3050 | bombato |
4000 | 4000 | 3350 | bombato |
4500 | 1500 | 3600 | bombato |
5000 | 1500 | 3900 | bombato |
5000 | 1800 | 3100 | bombato |
5500 | 1800 | 3300 | bombato |
6000 | 1800 | 3500 | bombato |
7000 | 1800 | 3900 | bombato |
8000 | 1800 | 4300 | bombato |
8000 | 2100 | 3460 | bombato |
10000 | 1800 | 5050 | bombato |
10000 | 2100 | 4000 | bombato |
12000 | 2100 | 4600 | bombato |
15000 | 2100 | 5520 | bombato |
15000 | 2400 | 4400 | bombato |
20000 | 2400 | 5500 | bombato |
25000 | 2400 | 6600 | bombato |
I serbatoi VIBO P e B sono completi di boccaporto superiore con valvola di sfiato e tronchetto flangiato di scarico inferiore di misure a richiesta.
Modelli VIBO P in diverse capacità, diametri e altezze
Capacità (lt): 1000 – 30000
Diametro (mm): Misure Interne 1000 – 3000
Modelli VIBO B in diverse capacità, diametri e altezze
Capacità (lt): 1000 – 50000
Diametro (mm): Misure Interne 1000 – 3000