Serbatoio costruito per il trasporto dei liquidi alimentari. Costruito interamente con resina alimentare come da D.M. 21-3-73 e successiva modifica del 18-6-79.
Serbatoi cilindrico orizzontali costruiti interamente in resina alimentare come da D.M. 21-3-73 e successiva modifica del 18-6-79 , adatti per la vinificazione e lo stoccaggio di vino ed altre sostanze alimentari.
TRANS
Accessori di serie/optional
- chiusino superiore inox Ø 400
- valvola di sfiato in PVC
- n.1 valvola cromata d.40
- selle di appoggio e ancoraggio al cassone del camion
Capacità lt | Diametro interno mm | Altezza totale mm | Lunghezza totale mm |
1000 | 1000 | 2200 | bombato |
1500 | 1200 | 2350 | bombato |
2000 | 1200 | 2800 | bombato |
2500 | 1200 | 3250 | bombato |
2500 | 1500 | 2550 | bombato |
3000 | 1200 | 3700 | bombato |
3000 | 1500 | 2800 | bombato |
3500 | 3500 | 3050 | cbombato |
4000 | 4000 | 3350 | bombato |
4500 | 1500 | 3600 | bombato |
5000 | 1500 | 3900 | bombato |
5000 | 1800 | 3100 | bombato |
5500 | 1800 | 3300 | bombato |
6000 | 1800 | 3500 | bombato |
7000 | 1800 | 3900 | bombato |
8000 | 1800 | 4300 | bombato |
8000 | 2100 | 3460 | bombato |
10000 | 1800 | 5050 | bombato |
10000 | 2100 | 4000 | bombato |
12000 | 2100 | 4600 | bombato |
15000 | 2100 | 5520 | bombato |
15000 | 2400 | 4400 | bombato |
20000 | 2400 | 5500 | bombato |
25000 | 2400 | 6600 | bombato |
Su richiesta del cliente il serbatoio può essere costruito con più divisori, per poter trasportare così in una volta liquidi diversi.